Flanşlı Uç Sürgülü Vana
| Standart | DIN 3352-F4, DIN 3352-F5, BS5163, AWWA C509,AWWA C515 Flanş delme işlemi DIN2501, BS4504 ve ANSI B16.1'e uygundur |
| Çalışma basıncı | 10bar/16bar/25bar |
| Test basıncı: | / |
| Kabuk | 15bar/24bar/37,5bar |
| Fok | 11bar/17,6bar/27,5bar |
| Tip | Yükselmeyen gövde / yükselen gövde |
| Malzeme: | / |
| Vücut | Sfero döküm GGG40/50 veya Dökme DemirGG25 |
| Kama | Sfero döküm GGG40/50+EPDM/NBR veya metal kaplamalı |
| Kök | Paslanmaz çelik 2Cr13, SS304, SS316 |
| Cıvata ve Somunlar | Çinko kaplamalı veya SS304,316 Karbon Çelik |
| Kaplama | Füzyon bağlı epoksi kaplamalı iç ve dış min250μm |
Flanşlı Uç Sürgülü Vana
| HAYIR. | PARÇA ADI | MALZEME |
| 1 | VÜCUT | SFERO DÖKÜM |
| 2 | TAKOZ | SFERO DÖKÜM |
| 3 | KÖK SOMUNU | PİRİNÇ |
| 4 | KÖK | PASLANMAZ ÇELİK |
| 5 | CONTA | NBR (Türkçe) |
| 6 | KAPUT | SFERO DÖKÜM |
| 7 | KAPUT CİVATASI | KARBON ÇELİK |
| 8 | O-YÜZÜK | NBR (Türkçe) |
| 9 | TESPİT HALKASI | PİRİNÇ |
| 10 | O-YÜZÜK | NBR (Türkçe) |
| 11 | KAPUT SOMUNU | PİRİNÇ |
| 12 | MİNİPAD | TFL |
| 13 | TOZ HALKASI | NBR (Türkçe) |
| 14 | TEKER | SFERO DÖKÜM |
| 15 | YIKAMA | KARBON ÇELİK |
| 16 | SÜRGÜ | KARBON ÇELİK |
Popüler Etiketler: flanşlı uç giriş valfi, Çin flanşlı uç giriş valfi tedarikçileri, üreticiler















